JL Audio
AMPLIFICADOR XDM400/4
AMPLIFICADOR XDM400/4
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
POWERFUL. COMPACT. INCREDIBLE VALUE.
With NexD™ technology, XDM amplifiers achieve total amplifier efficiencies exceeding 80%. This results in reduced energy use, making them much kinder to your electrical system.
MULTIPLE CONFIGURATIONS TO FIT NEARLY ANYWHERE
EXCLUSIVE INPUT FILTER FOR AMAZING AUDIO ON LAND OR SEA
EFFICIENT DESIGN FOR HIGH OUTPUT USES LESS ENERGY
FULL SUITE OF STUDIO-GRADE SIGNAL PROCESSING ON BOARD
UNIQUE DESIGN ADJUSTS OPERATION TO AVOID THERMAL EVENTS
2-YEAR WARRANTY
WHAT YOU'LL LOVE

FIDELITY FOR ALL
Our exclusive dual-mode input filter and differential-balanced inputs result in outstanding noise rejection and crystal-clear audio performance in boats or cars.

EQUIPPED WITH NEXD™
Advanced switching technology for exceptional efficiency reduces current draw and heat, permitting reliable high-power output from a compact and easy-to-install chassis.

STUDIO-GRADE SIGNAL PROCESSING
Beneath every XDM amplifier’s sealed security cover, you’ll find audiophile-grade signal processing with fully variable filters and calibrated potentiometers.

ADVANCED ROLLBACK PROTECTION
Innovative circuit design ensures the amplifier will never shut down due to thermal overload and keeps the music playing, even under the most demanding conditions.

AUTO TURN-ON CAPABILITIES
Choose from 3 options: auto signal sensing with +12-volt remote out; auto DC-offset sensing with +12-volt remote out; or conventional +12 volt turn-on lead.

BUILT TOUGH
The all-aluminum, powder-coated housing inhibits corrosion, and a sealed security cover protects controls from the elements.
CHOOSE YOUR MODEL
FULL-RANGE STEREO
These amplifiers are available in 2, 4, 6 and 8 channel variants.
SYSTEM AMPLIFIERS
There are 3 models to power a whole system with 2 or 4 full-range outputs plus a subwoofer output.
MONOBLOCK
Three models are available with 300, 600 and 1000 watts.
24-VOLT OPTIONS
These amplifiers are available in 6 and 8 channel variants.
General |
|
CHANNELS | Monoblock/2/3/4/5/6/8 |
---|---|
PHYSICAL DIMENSIONS (HEIGHT) | 2.05" (52 mm) |
PHYSICAL DIMENSIONS (WIDTH) | Monoblock (300 W)/2-Channel: 6.85" (174 mm) Monoblock (600 W)/3/4-Channel: 8.52" (216 mm) 5 (700 W)/ 6-Channel: 10.23" (260 mm) Monoblock (1000 W)/5 (1000 W)/8-Channel: 14.73" (374 mm) |
PHYSICAL DIMENSIONS (DEPTH) | 7.09" (180 mm) |
WEIGHT |
Monoblock (300 W): 3.8 lbs (1.72 kg) |
WARRANTY | 3 years |
OPERATING VOLTAGE | 11-14.5 VDC (12 V Models) |
Audio |
|
AMPLIFIER CLASS | Class D |
---|---|
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (14.4 V INPUT @ 4 OHM < 1% THD) |
Monoblock (300 W): 200 W x 1 |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (14.4 V INPUT @ 2 OHM < 1% THD) |
Monoblock (300 W): 300 W x 1 |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (12.5 V INPUT @ 4 OHM < 1% THD) |
Monoblock (300 W): 160 W x 1 |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (12.5 V INPUT @ 2 OHM < 1% THD) |
Monoblock (300 W): 270 W x 1 |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (28.8 V INPUT @ 4 OHM < 1% THD) |
6-Channel (24 V): 75 W x 6/200 W x 3 (Bridged) |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (28.8 V INPUT @ 2 OHM < 1% THD) |
6-Channel (24 V): 100 W x 6 |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (25 V INPUT @ 4 OHM < 1% THD) |
6-Channel (24 V): 60 W x 6/180 W x 3 (Bridged) |
RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (25 V INPUT @ 2 OHM < 1% THD) |
6-Channel (24 V): 90 W x 6 |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO HIGHEST RATED POWER (A-WEIGHTED, 20 HZ - 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS | Monoblock (300 W): > 100 dB Monoblock (600 W): > 87 dB Monoblock (1000 W): > 83 dB 2/4/6-Channel: > 104 dB |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO HIGHEST RATED POWER (A-WEIGHTED, 20 HZ - 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS - MAIN CHANNELS | 3/5-Channel: > 104 dB |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO HIGHEST RATED POWER (A-WEIGHTED, 20 HZ - 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS - SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel: > 103 dB |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO 1 W (A-WEIGHTED, 20 HZ - 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS | Monoblock (300 W): > 80 dB Monoblock (600 W): > 67 dB Monoblock (1000 W): > 53 dB 2/4/6-Channel: > 84 dB |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO 1 W (A-WEIGHTED, 20 HZ - 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS - MAIN CHANNELS | 3/5-Channel: > 84 dB |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO 1 W (A-WEIGHTED, 20 HZ - 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS - SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel: > 83 dB |
DAMPING FACTOR @ 4 Ω | Monoblock (300 W): > 120/50 Hz Monoblock (600 W): > 1000/50 Hz Monoblock (1000 W): > 1000/50 Hz 2/4/5/6-Channel: > 150/50 Hz 3-Channel: > 120/50 Hz |
DAMPING FACTOR @ 2 Ω | Monoblock (300 W): > 60/50 Hz Monoblock (600 W): > 500/50 Hz Monoblock (1000 W): > 500/50 Hz 2/4/5/6-Channel: > 75/50 Hz 3-Channel: > 60/50 Hz |
THD+N @ RATED POWER | Monoblock (300 W/600 W)/2/4/6-Channel: <1% @ 2 Ω per Channel |
THD+N @ RATED POWER: MAIN CHANNELS | 3/5-Channel (700 W/1000 W): <1% @ 2 Ω per Channel |
THD+N @ RATED POWER: SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel (700 W/1000 W): <1% @ 2 Ω per Channel |
FREQUENCY RESPONSE (+0, -1DB) | Monoblock (300 W): 10 Hz-1 kHz Monoblock (600 W/1000 W): 7 Hz-500 Hz 2/4/6-Channel: 12 Hz-22 kHz |
FREQUENCY RESPONSE (+0, -1DB): MAIN CHANNELS | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 12 Hz-22 kHz |
FREQUENCY RESPONSE (+0, -1DB): SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 10 Hz-1 kHz |
INPUT VOLTAGE RANGE @ RCA INPUTS | Monoblock (300 W/600 W/1000 W)/2/3/4-Channel: 200 mV - 4 V RMS |
FUSE RATING | Monoblock (300 W): 30 A Monoblock (600 W): 50 A 2-Channel: 20 A 3-Channel: 50 A 4-Channel: 40 A 5-Channel (700 W): 60 A 6-Channel: 50 A 6-Channel (24 V): 30 A 8-Channel (24 V): 40 A Monoblock (1000 W)/5 (1000 W)/8-Channel: 80 A |
RECOMMENDED FUSE TYPE(S) | AFS, AGU or MaxiFuse™ |
MIN. COPPER POWER/GROUND WIRE GAUGE | 2/6 -Channel (24 V): 8 AWG wire Monoblock (300 W/600 W/1000 W)/3/4/5/6/8-Channel (24V): 4 AWG wire |
Signal Processing |
|
FILTER MODE(S): CHANNELS 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): Off or Low-Pass only 2/4/6-Channel: Off, Low-Pass or High-Pass 3/5-Channel (700 W/1000 W): Off or High-Pass only |
---|---|
FILTER SLOPE(S): CHANNELS 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): 12/24 dB/octave 2/3/4/5 (700 W/1000 W)/6-Channel: 12 dB/octave |
FILTER FREQUENCY RANGE: CHANNELS 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): 50 Hz-500 Hz 2/3/4/6-Channel: 50 Hz-500 Hz 5-Channel (700 W/1000W): 50 Hz-5 kHz |
FILTER MODE(S): CHANNELS 3 & 4 | 4/6-Channel: Off, Low-Pass or High-Pass 5-Channel (700 W/1000 W): Off, High-Pass or Bandpass |
FILTER SLOPE(S): CHANNELS 3 & 4 | 4/5 (700 W)/6-Channel: 12 dB/octave |
FILTER FREQUENCY RANGE: CHANNELS 3 & 4 | 4/5 (700 W)/6-Channel: 50 Hz-500 Hz |
FILTER MODE(S): CHANNELS 5 & 6 | 6-Channel: Off, Low-Pass or High-Pass |
FILTER SLOPE(S): CHANNELS 5 & 6 | 6-Channel: 12 dB/octave |
FILTER FREQUENCY RANGE: CHANNELS 5 & 6 | 6-Channel: 50 Hz-500 Hz |
FILTER MODE(S): SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel (700 W/1000 W): Off or Low-Pass only |
FILTER SLOPE(S): SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 12/24 dB/octave |
FILTER FREQUENCY RANGE: SUBWOOFER CHANNEL | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 50 Hz-500 Hz |
DETENTED, CALIBRATED FILTER FREQUENT POTENTIOMETERS | |
INFRASONIC FILTER: SUBWOOFER CHANNEL | Monoblock (600 W): 30 Hz, defeatable |
REMOTE LEVEL CONTROL | Optional HD-RLC or MHD-RLC (water-resistant) |
REMOTE LEVEL MODES | 3/5-Channel (700 W/1000 W): All Channels or Sub Channels |
CHANNEL INPUT MODE SWITCH | 3/4-Channel: yes (2/4 Channels) 5-Channel (700 W/1000 W): yes (2/4/6 Channels) |
PASS-THROUGH PREAMP OUTPUT | Monoblock (300 W/600 W)/2/3/4-Channel: Buffered |
SOURCE CHANNEL SELECTION FOR PREOUTS | 3/5-Channel (700 W/1000 W): yes (1&2/Sum/Sub) 4-Channel: yes (1&2/Sum) |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Share



Crea la diferencia
Nuestros productos estan elaborados con la mejor calidad, para que disfrutes de cada momento de tus rutas.